 | Коленно-телескопическая автовышка АГП-Т328 на базе ГАЗ-3309 подходит для электромонтажных, строительных и эксплуатационных работ, требующих подъема на высоту до 28 метров. Преимущества этой модели заключаются в оптимальных габаритах, в экономичности использования, а также в универсальности. Автовышка российско-итальянского производства Т328 установлена на шасси ГАЗ-3302. Максимальная грузоподъемность данной техники составляет 250 кг, максимальная высота - 28м. Производитель оснастил вышку изолированной люлькой, которая оcуществляет работу под напряжением до 1000V. | Двигатель | ММЗ Д-245 7Е3 CSR Bosh, 119 л.с., дизель |
|---|
| Высота подъема (м) | 28 |
|---|
| Тип | Коленно-телескопический |
|---|
| Полная масса (кг) | 8180 |
|---|
|
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: ГАЗ АГП-T328 на базе 3309| Двигатель | ММЗ Д-245 7Е3 CSR Bosh; дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха; экологический класс - евро; ресурс 500 000 км; количество цилиндров и расположение - 4, рядное; рабочий объем цилиндров 4750 л; степень сжатия 16,5; 119 л.с.; расход топлива 13,5 л/100 км |
|---|
| Колесная формула | 4х2 |
|---|
| Число мест | 2 |
|---|
| Габаритные размеры (мм) | 6434х2380х2350 (2905) |
|---|
| Снаряженная масса (кг) | 3530 |
|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
|---|
| Контрольный расход топлива (л/100 км) | При 80 км/ч - 19 |
|---|
| Минимальный радиус поворота (м) | 8 |
|---|
| Шины | 8,25R20 |
|---|
| Колея передных колес | 1735 |
|---|
| Колея задних колес | 1701 |
|---|
| Опорный контур подъемника (мм) | Продольный-3900; Поперечный - 2750 |
|---|
| Нагрузка на ось в транспортном положении (кгс) | На переднюю ось - 2141; На заднюю ось- 3664 |
|---|
| Грузоподъемность (кг) | 250 |
|---|
| Вылет стрелы (м) | 14,1 |
|---|
| Время подъема люльки на макс высоту (с) | 100 |
|---|
| Частота вращения поворотной части (об/мин) | 0,68 |
|---|
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации (С) | +40..-40 |
|---|
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: ГАЗ АГП-T328 на базе 3309- Автономный отопитель салона Eberschpecher (4 кВт)
- Предпусковой подогреватель Eberschpecher (4 кВт)
- Автономный отопитель салона Планар (4 кВт)
- Предпусковой подогреватель Бинар (5 кВт)
- Алкозамок (блокировка двигателя при положительном показании алкотестера)
- Коврики в кабину водителя
- Чехлы на сиденья в кабине водителя (1+2) комплект
- CD/MP3 проигрыватель+ установка
- DVD магнитола+установка
- Автомобильный навигатор + установка
- Тахограф Цифровой
- Кондиционер
- Защита картера двигателя
- Тонировка 5%, 15%
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Датчики парковки 4 шт. (2 перед., 2 зад. или 4 зад.)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Startline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Резина комплект зима-лето
- Система ГЛОНАСС
- Набор автомобилиста
- Датчики парковки 8 шт. (4 перед., 4 зад.)
- Комплект центрального замка + установка
- Подголовники (материал)
- Диски
- Комплект расходников для ТО 1, ТО 2, ТО 3
- Комплект ремней на двигатель, тормозных накладок
Гарантия, сервис и з/ч: ГАЗ АГП-T328 на базе 3309На данную модель предоставляется гарантия 1 год или 30 000 км пробега. Менеджеры компании ответят на все вопросы по сервисному обслуживанию и гарантийным обязательствам по тел.: 8 (903) 454-20-23. Техника в наличии: ГАЗ АГП-T328 на базе 3309 Подробности о технике и ее стоимости уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (903) 454-20-23. |